基本参数 | |
---|---|
芯片组 |
六核处理器 / 四核GPU / 4G DDR高速内存 支持4K HDR视频解码、1080P视频解码播放 |
外部接口 | |
USB接口 | USB3.0可外接U盘存储或者通讯设备 |
光纤接口 | 输出音频信号 |
Type-C接口 | 调节显示屏参数,传输节目 |
HDMI输出 | HDMI2.0输出,输出信号到显示屏热点 |
千兆网口 | 接入以太网 |
WiFi | 2.4G/5G双频接入无线网络,提供WiFi热点 |
4G(选配) | 接入广域网 |
GPS(选配) | 精确定位,精准定时,多屏同步 |
物理参数 | |
外形尺寸 | 280•180•49mm |
工作电压 | DC12V/2A |
额定功耗 | 10W |
重量 | 1.5kg |
工作温度 | -20℃~60℃ |
环境湿度 | 0~95%,无冷凝 |
支持媒体播放类型 | |
节目分区 | 支持节目窗口任意分区,支持窗口任意层叠,支持多节目页播放 |
视频格式 | AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, MOV, VOB, MP4, FLV, H264, H265等常见视频格式; 可支持多视频同时播放 |
音频 | MPEG-1 Layer III, AAC等 |
图片格式 | 支持bmp, jpg, png等 |
文字格式 | 支持txt, rtf, word, ppt, excel等 |
文本显示 | 单行文本,静态文本,多行文本等 |
画面分割 | 4个视频窗口、多个图文、滚动字幕、LOGO、日期时间星期。实现自由分屏功能,不同区域显示不同内容。 |
OSD支持 | 支持32bit真彩OSD,能显示在任意位置,支持视频/图文混合,能在视频上叠加图文,支持完全透明、不透明、半透等效果 |
RTC实时时钟 | 实时时钟显示和管理 |
终端管理和自动控制 | |
通讯方式 | 千兆网口或者WiFi接入局域网,4G接入广域网 |
节目更新方式 | U盘即插即播;管理终端无线发送 |
管理设备 | PC, Android, iOS智能终端设备 |
无线控制 | 开关显示屏显示,系统参数配置,节目播放控制,无线发送节目 |
定时播放 | 支持按照节目单方式进行播放 |
定时开、关机 | 通过管理系统可集中设置 |
管理软件 | LEDVISION 6.0及以上 |